萊陽向日葵影视化工有限公司
萊(lái)陽向日葵影视化工有限公司

2601

2601
應(yīng)用領域 牌號 色澤
(25℃,Fe-Co)
粘度(s,格式管/25℃) 固體份
(%)
酸價(jià)
(mgKOH/g)
溶劑 特性 建議用途
工業(yè)塗料
用樹脂
(傳統型(xíng))
101 ≤1  10-20  50±2 ≤10 酯類/二甲苯/甲苯 幹燥較快(kuài),光澤高,機械性能好,耐候性佳(jiā),施工性能好,附著力優Tg=43℃ 通用於機(jī)械或金屬表麵耐候較好的實色麵漆
106 ≤1 10-30  50±2 ≤12 酯類/二甲苯/甲苯 光澤高,機械性能好(hǎo),耐候(hòu)性較好,附著力優,Tg=45℃ 通(tōng)用於機械或金屬表麵用漆
108 ≤1 10-25  50±2 ≤10 酯類/二(èr)甲苯(běn)/甲苯 幹燥較快,光澤高,耐候性優,附(fù)著力好,硬度較高,Tg=48℃ 通用於機械或金屬(shǔ)表麵用耐候性好的麵漆
108-55 ≤1 20-40 55±2 ≤12 酯類/二甲苯/甲苯 幹燥較快,光澤高,耐候性優,附著力好,硬度較高,Tg=48℃ 通(tōng)用於機(jī)械或金屬表麵用耐候性好的麵漆
105 ≤1 10-20 50±2 ≤10 酯類/二甲苯/甲苯 耐候性優異、附著力(lì)好、柔韌性好,Tg=30℃ 建議與101/108等傳統熱(rè)塑(sù)性樹脂拚用(yòng),相互改(gǎi)性,也(yě)可單(dān)獨 用於工業漆
2048-55 ≤1 30-50  55±2 ≤12 酯類/二甲苯(běn)/甲苯 光澤高,柔韌性好、附著力優、價格較低,Tg=40℃ 適用於機械用實色漆
2808 ≤1 10-30  50±2 ≤10 酯類/二甲苯/甲苯 幹燥較快,光澤高,耐(nài)候性(xìng)優異,附著力好,硬度較高,Tg=50℃ 通用於機械或金屬表麵高耐候性麵漆
2601 ≤1 10-25  50±2 ≤10 甲苯(běn)/丁酯 快幹、漆膜硬度高,耐候性優,附著力佳Tg=60℃ 用於硬度較高的工業漆(飾塑料或金屬)





向日葵影视-向日葵app在线看免费视频-向日葵视频网站-向日葵视频污app下载 向日葵影视-向日葵app在线看免费视频-向日葵视频网站-向日葵视频污app下载